Orders: Detail Pesanan
Untuk melihat detail Order, ikuti langkah-langkah berikut ini:
- Klik Orders di sidebar dan klik di Order yang ingin Anda lihat, dari tabel Order yang ada.
- Di sini, Anda dapat melihat detail Order yang terdiri dari data sebagai berikut:
Nama Data | Value |
---|---|
Order ID | ID dari Order |
Order Status | Status dari Order. Merupakan salah satu dari berikut:
|
Total Amount | Jumlah total dari Order |
Order Date | Kapan Order diterima |
Pesan-Pesan | |
Payment Notification Message | Pesan dari Konfirmasi Pembayaran Pelanggan |
Buyer’s Message | Pesan ketika Pelanggan membayar |
Merchant’s Remarks | Pesan dari Anda untuk Pelanggan |
Detail Pembayaran | |
Payment Methods | Metode Pembayaran yang digunakan (contoh: transfer bank, paypal) |
Currency | Mata uang yang digunakan untuk Pembayaran |
Discount | Total Diskon yang didapat oleh Pelanggan di Order ini |
Tax | Total Pajak dari Order ini |
Detail Pengiriman | |
Shipping Info | Metode pengiriman yang dipilih pelanggan (contoh: JNE YES, JNE REG) |
Backorder Shipping Info (not used at all store) | Metode pengiriman untuk Backorder (kosong apabila tidak digunakan) |
Preferred Delivery Date (not used at all store) | Waktu preferensi pengiriman barang ke Pelanggan (kosong apabila tidak digunakan) |
Ordered Items | Barang yang di-Order |
Name | Nama Pelanggan |
Company | Perusahaan tempat Pelanggan |
Address | Alamat Pelanggan |
City | Kota tempat Pelanggan |
Postal Code | Kode pos Pelanggan |
Country | Negara Pelanggan |
E-mail Pelanggan | |
Phone | Nomor telpon Pelanggan |
Detail Promosi | |
Coupon Code | Kode Kupon yang digunakan di Order ini |
Points Earned (not used for all store) | Jumlah Poin Loyalti yang didapatkan Pelanggan di Order ini |